<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agoranews.es Agencia de Vídeo Online &#187; presidenta de la comunidad de madrid</title>
	<atom:link href="http://agoranews.es/tag/presidenta-de-la-comunidad-de-madrid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://agoranews.es</link>
	<description>Las noticias más relevantes del sector de Internet</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 11:59:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Esperanza Aguirre: &#8220;Quizás Madrid sea el pedazo más moderno de España&#8221;</title>
		<link>http://agoranews.es/2009/07/09/esperanza-aguirre-quizas-madrid-sea-el-pedazo-mas-moderno-de-espana/</link>
		<comments>http://agoranews.es/2009/07/09/esperanza-aguirre-quizas-madrid-sea-el-pedazo-mas-moderno-de-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 12:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agoranews</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[agora news]]></category>
		<category><![CDATA[convergencia de la sociedad de la informacion]]></category>
		<category><![CDATA[eEspaña 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Esperanza Aguirre]]></category>
		<category><![CDATA[fundación orange]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<category><![CDATA[presidenta de la comunidad de madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agoranews.es/?p=3744</guid>
		<description><![CDATA[Madrid es la Comunidad Autónoma que lidera el índice de Convergencia de la Sociedad de la Información, según el informe eEspaña 2009 elaborado por la Fundación Orange que se presentó esta semana. La presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, nos hace una valoración.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Madrid es la Comunidad Autónoma que lidera el índice de Convergencia de la Sociedad de la Información, según el informe <a href="http://www.fundacionorange.es/fundacionorange/analisis/eespana/e_espana09.html">eEspaña</a> 2009 elaborado por la Fundación Orange que se presentó esta semana. La presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, nos hace una valoración.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agoranews.es/2009/07/09/esperanza-aguirre-quizas-madrid-sea-el-pedazo-mas-moderno-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manuel Gimeno (Fundación Orange): &#8220;Tenemos que ponernos las pilas en el número de los internautas, en comercio electrónico y en la informatización de las pymes&#8221;</title>
		<link>http://agoranews.es/2009/07/09/manuel-gimeno-es-necesario-aumentar-el-numero-de-los-internautas/</link>
		<comments>http://agoranews.es/2009/07/09/manuel-gimeno-es-necesario-aumentar-el-numero-de-los-internautas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 09:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agoranews</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[agora news]]></category>
		<category><![CDATA[directo general fundación orange]]></category>
		<category><![CDATA[Esperanza Aguirre]]></category>
		<category><![CDATA[fundación orange]]></category>
		<category><![CDATA[informe españa 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Gimero]]></category>
		<category><![CDATA[presidenta de la comunidad de madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agoranews.es/?p=3721</guid>
		<description><![CDATA[España converge con la media europea en Sociedad de a Información, siendo la Comunidad de Madrid la líder en este índice, según el informe eEspaña 2009 elaborado por la Fundación Orange. Manuel Gimeno, su director general, destaca alguno de sus datos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>España converge con la media europea en Sociedad de a Información, siendo la Comunidad de Madrid la líder en este índice, según el informe <a href="http://www.fundacionorange.es/fundacionorange/analisis/eespana/e_espana09.html">eEspaña 2009</a> elaborado por la Fundación Orange. Manuel Gimeno, su director general, destaca alguno de sus datos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agoranews.es/2009/07/09/manuel-gimeno-es-necesario-aumentar-el-numero-de-los-internautas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

